Porównanie Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 64GB Dual SIM Midnight Black vs Samsung Galaxy A71 SM-A715 6/128GB Czarny
![]() Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 64GB Dual SIM Midnight Black
|
![]() Samsung Galaxy A71 SM-A715 6/128GB Czarny
|
Ocena | 4,80 5 0 (4,8) | 4,78 5 0 (4,8) |
Wybrane oferty |
|
Dane podstawowe
Marka | Samsung | Samsung |
Kolor | Czarne | Czarne |
Pamięć RAM | 6 GB | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB |
Wersja oprogramowania | 8.0 Oreo | 10 |
System operacyjny | Android | Android |
Rodzaj karty SIM | nanoSIM | nanoSIM |
Rodzaj karty pamięci | microSDXC, microSDHC, microSD | microSDXC, microSDHC, microSD |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 400GB | 512GB |
Stopień ochrony IP | IP68 | Brak |
Procesor
Model procesora | Samsung Exynos 9 9810 | Qualcomm Snapdragon 730 |
Częstotliwość procesora | 2,90GHz | 2,20GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8 | 8 |
Ekran
Przekątna ekranu | 6,2 cala | 6,7 cala |
Technologia wyświetlacza | Super AMOLED | Super AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 2960x1440 | 2400x1080 |
Ilość kolorów wyświetlacza | 16M | 16M |
Odświeżanie ekranu | 60 Hz | 60 Hz |
Aparat
Liczba aparatów z tyłu | 2 | 4 |
Wbudowany aparat cyfrowy | 12 Mpix | 64 Mpix |
Rozdzielczość głównego aparatu | 4032x3024 | 9248x6936 |
Drugi aparat z tyłu | 12 Mpx | 12 Mpx |
Rozdzielczość drugiego aparatu | 4032x3024 | 3872x2592 |
Trzeci aparat z tyłu | Brak | 5 Mpx |
Rozdzielczość trzeciego aparatu | Nie dotyczy | - |
Czwarty aparat z tyłu | Brak | 5 Mpx |
Rozdzielczość czwartego aparatu | Nie dotyczy | - |
Liczba aparatów z przodu | 1 | 1 |
Przedni aparat | 8 Mpx | 32 Mpx |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 3264x2448 | - |
Drugi aparat z przodu | Brak | Brak |
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy | - |
Funkcje aparatu | Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, OIS, Zoom cyfrowy | Zoom cyfrowy, Makro, Tryb zdjęć podwodnych, Panorama, Wykrywanie twarzy, Lampa błyskowa, HDR |
Zoom cyfrowy | 8x | - |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K | 4K |
Łączność
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Transmisja danych | LTE | LTE |
Wersja Bluetooth | v5.0 | v5.0 |
Komunikacja | Moduł Wi-Fi, Bluetooth, NFC, MST | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Nawigacja | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Profil A2DP | Tak | Tak |
Złącza | Jack 3,5 mm, USB-C | USB-C, Jack 3,5 mm |
Funkcje
Protokoły e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
SyncML | Tak | Nie |
Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Barometr, Efektu Halle-a, Skaner tęczówki, Czytnik linii papilarnych, Pulsu | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych |
Formaty audio | AAC, AMR, OGG, WAV, FLAC, WMA, 3GA, AWB, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, RTX, XMF | XMF, RTX, RTTTL, OTA, OGA, MXMF, MP3, MIDI, MID, M4A, IMY, AWB, 3GA, WMA, FLAC, WAV, OGG, AMR, AAC |
Funkcje dodatkowe | Dual SIM | Dual SIM |
Zasilanie
Technologia baterii | Li-Ion | Li-Ion |
Pojemność baterii | 3500mAh | 4500mAh |
Maksymalny czas rozmowy | 1440 min | - |
Parametry fizyczne
Wersja kolorystyczna | Czarny | Czarny |
Wymienna obudowa | Nie | Nie |
Wysokość | 157,7 mm | 163,6 mm |
Szerokość | 73,8 mm | 76 mm |
Grubość | 8,5 mm | 7,7 mm |
Waga | 173 g | 179 g |
Typ budowy | Klasyczny | Klasyczny |
Pozostałe
Popularne modele | Samsung Galaxy S9 Plus | Samsung Galaxy A71 |
Model | Galaxy S9 Plus | - |
Cechy Produktów
wygląd |
|
|
funkcjonalność |
|
|
czas pracy na baterii |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 7/14 |
|
Wybrane oferty |
|