Porównanie Redmi Note 10S 6/64GB Szary vs Redmi Note 10 5G 4/128GB Szary
![]() Redmi Note 10S 6/64GB Szary
|
![]() Redmi Note 10 5G 4/128GB Szary
|
Ocena | 4,76 5 0 (4,8) | 4,80 5 0 (4,8) |
Wybrane oferty |
Dane podstawowe
Marka | Xiaomi | Xiaomi |
Model | Redmi Note 10S | Redmi Note 10 5G 4/128 Graphite Gray |
Kolor | Szare | Szare |
Pamięć RAM | 6 GB | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB |
Wersja oprogramowania | 11 | 11 |
System operacyjny | Android | Android |
Rodzaj karty SIM | nanoSIM | nanoSIM |
Rodzaj karty pamięci | microSDXC, microSDHC, microSD | microSDXC, microSDHC, microSD |
Stopień ochrony IP | IP53 | IP53 |
Maksymalna pojemność karty pamięci | - | 512GB |
Procesor
Model procesora | MediaTek Helio G95 | MediaTek Dimensity 700 |
Częstotliwość procesora | 2,05GHz | 2,20GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8 | 8 |
Ekran
Przekątna ekranu | 6,43 cala | 6,5 cala |
Technologia wyświetlacza | AMOLED | IPS TFT |
Rozdzielczość ekranu | 2400x1080 | 2400x1080 |
Ilość kolorów wyświetlacza | 16M | 16M |
Odświeżanie ekranu | 60 Hz | 90 Hz |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Aparat
Liczba aparatów z tyłu | 4 | 3 |
Wbudowany aparat cyfrowy | 64 Mpix | 48 Mpix |
Rozdzielczość głównego aparatu | 9216x6912 | 8000x6000 |
Drugi aparat z tyłu | 8 Mpx | 2 Mpx |
Rozdzielczość drugiego aparatu | 3264x2448 | 1600x1200 |
Trzeci aparat z tyłu | 2 Mpx | 2 Mpx |
Rozdzielczość trzeciego aparatu | 1600x1200 | 1600x1200 |
Czwarty aparat z tyłu | 2 Mpx | Brak |
Rozdzielczość czwartego aparatu | 1600x1200 | Nie dotyczy |
Liczba aparatów z przodu | 1 | 1 |
Przedni aparat | 13 Mpx | 8 Mpx |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 4208x3120 | 3264x2448 |
Drugi aparat z przodu | Brak | Brak |
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Funkcje aparatu | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, EIS, Zoom cyfrowy | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, EIS, Zoom cyfrowy |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K | 4K |
Łączność
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850, 900, 2100 | 850, 900, 2100 |
Transmisja danych | LTE | 5G |
Wersja Bluetooth | v5.1 | v5.1 |
Komunikacja | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, NFC | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, NFC |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, Galileo, BeiDou |
Profil A2DP | Tak | Tak |
Złącza | Jack 3,5 mm, USB-C | Jack 3,5 mm, USB-C |
Funkcje
Protokoły e-mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
SyncML | Nie | Nie |
Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Żyroskop, Grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych |
Formaty audio | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WAV, APE, FLAC, WMA, AWB, M4A, MID, MKA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WAV, APE, FLAC, WMA, AWB, M4A, MID, MKA |
Funkcje dodatkowe | Szybkie ładowanie, Dual SIM | Szybkie ładowanie, Dual SIM |
Zasilanie
Technologia baterii | Li-Po | Li-Po |
Pojemność baterii | 5000mAh | 5000mAh |
Parametry fizyczne
Wersja kolorystyczna | Szary | Szary |
Wymienna obudowa | Nie | Nie |
Wysokość | 160,46 mm | 161,81 mm |
Szerokość | 74,5 mm | 75,34 mm |
Grubość | 8,29 mm | 8,92 mm |
Waga | 178,8 g | 190 g |
Typ budowy | Klasyczny | Klasyczny |
Pozostałe
Popularne modele | Xiaomi Redmi Note 10S | Xiaomi Redmi Note 10 |
Kod producenta | XIASM000513 | XIASM000543 |
Cechy Produktów
wygląd |
|
|
funkcjonalność |
|
|
czas pracy na baterii |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów |
|
9/13 |
Wybrane oferty |