Ocena | 4,88 5 0 (4,9) | 5 5 0 (5,0) |
Wybrane oferty |
|
Dane podstawowe
Marka | Beko | Beko |
Ładowność | 8 kg | 7 kg |
Pojemność bębna | 8 l | - |
Prędkość | 1200 obr./min. | 1200 obr./min. |
Sterowanie | Pokrętło, Elektroniczne | Pokrętło, Elektroniczne |
Ładowanie | Od frontu | Od frontu |
Kierunek otwierania drzwi | Lewo | Lewo |
Etykieta energetyczna
Klasa wirowania | B | B |
Klasa prania | A | A |
Poziom hałasu wirowania | 74 dB | 74 dB |
Wody na cykl | 37 litrów | 44 litry |
Poziom hałasu prania | - | 57 dB |
Roczne zużycie energii | - | 173 kWh |
Roczne zużycie wody | - | 10339 l |
Funkcje
Liczba programów | 14 | 15 |
Programy | Bawełna, Jeans, Zasłony, Wełna, Bielizna, Tkaniny syntetyczne, Pranie ręczne, Koszule, Eco 60°, Eco 40°, Ciemne materiały, Baby, Płukanie, Wirowanie, Ręczniki | Bawełna, Jeans, Zasłony, Wełna, Bielizna, Tkaniny syntetyczne, Pranie ręczne, Koszule, Eco 60°, Eco 40°, Mix, Ciemne materiały, Baby, Płukanie, Wirowanie, Ręczniki, Tekstylia puchowe |
Parametry fizyczne
Szerokość | 60 cm | 60 cm |
Wysokość | 84 cm | 84 cm |
Głębokość | 51,5 cm | 49 cm |
Kolor | Białe | Białe |
Kolor drzwi | Czarne | Czarne |
Klasa energetyczna | C | D |
Funkcje | Opóźnienie startu pracy, Blokada rodzicielska, Zabezpieczenie przed zalaniem, Wyświetlacz, Czyszczenie bębna | Opóźnienie startu pracy, Blokada rodzicielska, Zabezpieczenie przed zalaniem, Czyszczenie bębna, Sterowanie smartfonem, Parowe, Kontrola zrównoważenia wsadu |
Zastosowane technologie | GentleCare, SteamCure, Silnik Inwerterowy, HomeWhiz, FreshTherapy, AquaWave, OptiSense, StainExpert | GentleCare, SteamCure, Silnik Inwerterowy, HomeWhiz, FreshTherapy, AquaWave, OptiSense |
Klasa emisji hałasu podczas wirowania | C | B |
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania (N) | 56 | - |
Kod certyfikacji | 706601 | - |
Model | WUE8626XBWS SteamCure | PWUV7646XWE |
Cechy Produktów
efektywność |
|
|
głośność pracy |
|
|
zużycie energii |
|
|
ładowność |
|
|
stabilność pracy |
|
|
funkcjonalność |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 6/9 | 6/9 |
Wybrane oferty |
|