Porównanie Siemens iQ700 fullSteam HS636GDS2 vs Siemens iQ700 HS658GXS1
![]() Siemens iQ700 fullSteam HS636GDS2
|
![]() Siemens iQ700 HS658GXS1
|
Ocena | 4,86 5 0 (4,9) | 4,63 5 0 (4,6) |
Wybrane oferty |
Dane podstawowe
Marka | Siemens | Siemens |
Rodzaj | Elektryczny | Elektryczny parowy |
Front | Nowoczesne | Nowoczesne |
Pojemność | 71 l | 71 l |
Prowadnice | Teleskopowe, Drabinkowe | Drabinkowe, Teleskopowe |
Sterowanie | Pokrętła | Pokrętła, Przyciski |
Wnętrze piekarnika | Emalia | Emalia |
Moc mikrofal | - | 800 W |
Funkcje
Funkcje | Grill mały, Grill duży, Podgrzewanie, Pizza, Grzałka dolna, Grzałka dolna i górna, Zegar, Termosonda, Szybkie nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła | Grill mały, Grill duży, Podgrzewanie, Grill z nawiewem, Suszenie, Pizza, Grzałka dolna, Grzałka dolna i górna, Turbogrill, Automatyczna propozycja temperatury, Termosonda, Termoobieg, Rozmrażanie, Podtrzymywanie ciepła, Grill |
Ilość funkcji piekarnika | 13 | 15 |
Termoobieg | Tak | Tak |
Grill | Tak | Tak |
Rożen | Nie | Nie |
Termosonda | Tak | Tak |
Wyświetlacz | Tak | Tak |
Zegar | Tak | Tak |
Timer | Tak | Nie |
Czyszczenie | Pyroliza | Ręczne |
Zastosowane technologie | FullSteam, ecoClean | cookControl Plus, roastingSensor Plus, ecoClean, Wyświetlacz TFT EXCite, Fast Preheat, FullSteam |
Blokada piekarnika | - | Tak |
Etykieta energetyczna
Moc | 3600 W | 3600 W |
Klasa energetyczna | A+ | A+ |
Napięcie zasilania | - | 220-240V |
Parametry fizyczne
Szerokość | 59,4 cm | 59,5 cm |
Wysokość | 59,5 cm | 59,5 cm |
Głębokość | 54,8 cm | 54,8 cm |
Kolor | Czarne | Czarne |
Cechy Produktów
łatwość czyszczenia |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygoda |
|
|
jakość wykończenia |
|
|
funkcjonalność |
|
|
wyposażenie |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów |
|
8/11 |
Wybrane oferty |