Porównanie Zmywarka Siemens iQ500 Suszenie Zeolith SR65ZX23ME vs Zmywarka Bosch Serie 6 PerfectDry Zeolith SPV6ZMX23E
![]() Zmywarka Siemens iQ500 Suszenie Zeolith SR65ZX23ME
|
![]() Zmywarka Bosch Serie 6 PerfectDry Zeolith SPV6ZMX23E
|
Ocena | 4,38 5 0 (4,4) | 4,92 5 0 (4,9) |
Dane podstawowe
Marka | Siemens | Bosch |
Pojemność użytkowa | 10 kompletów | 10 kompletów |
Rodzaj panela | Ukryty | Ukryty |
Sterowanie | Elektroniczne | Elektroniczne |
Wyświetlacz | Tak | Tak |
Etykieta energetyczna
Klasa zmywania | A | A |
Klasa suszenia | A | A |
Zużycie energii w cyklu | 0,66 kWh | 0,66 kWh |
Roczne zużycie energii | 188 kWh | 188 kWh |
Zużycie wody w cyklu | 9,5 l | 9,5 l |
Roczne zużycie wody | 2660 l | 2660 l |
Poziom hałasu | 43 dB | 43 dB |
Funkcje
Liczba programów | 6 | 6 |
Niepełny załadunek | Nie | - |
Opóźniony start | Tak | Tak |
Program szybki | Nie | Tak |
Temperatury zmywania | 70°, 60°, 50°, 45°, 40° | 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 45° |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak | Tak |
Zastosowane technologie | Aqua Stop, VarioSpeed Plus, VarioFlex, DuoPower, Aqua Sensor, EmotionLight, Time Light, EcoZeolith, Szuflada vario3 Pro, Rackmatic, iQdrive, Machine Care, Home Connect | Machine Care, Extra Dry, Szuflada vario3 Pro, EcoZeolith, GlasProtec, Aqua Stop, VarioSpeed Plus, EcoSilence Drive, DuoPower |
Parametry fizyczne
Szerokość | 44,8 cm | 44,8 cm |
Głębokość | 55 cm | 55 cm |
Wysokość | 81,5 cm | 81,5 cm |
Kolor | Brązowe | Białe |
Funkcje | Automatyczne rozpoznawanie detergentu, Wskazanie czasu pozostałego, Wewnętrzne oświetlenie LED, Trzecia szuflada, Sterowanie smartfonem, System ochrony szkła, Sygnał dźwiękowy, Opóźniony start, Możliwość podłączenia ciepłej wody, Zabezpieczenie przed zalaniem, Wyświetlacz, Wskaźnik braku soli, Wskaźnik braku nabłyszczacza | Wyświetlacz |
Klasa emisji hałasu | B | B |
Klasa energetyczna | C | C |
Cechy Produktów
efektywność |
|
|
głośność pracy |
|
|
zużycie energii |
|
|
zużycie wody |
|
|
kosz na sztućce |
|
|
wyświetlacz |
|
|
komfort obsługi |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 10/13 |
|