Porównanie Telewizor QLED Samsung QE75Q77B 75 cali 4K UHD vs Telewizor LED Samsung QE75Q77A 75 cali 4K UHD
![]() Telewizor QLED Samsung QE75Q77B 75 cali 4K UHD
|
![]() Telewizor LED Samsung QE75Q77A 75 cali 4K UHD
|
Ocena | 4,61 5 0 (4,6) | 4,61 5 0 (4,6) |
Dane podstawowe
Marka | Samsung | Samsung |
Przekątna ekranu | 75 cali | 75 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital Plus, DLNA, Multiroom Link, HDR 10+, Bluetooth Audio, Quantum Dot, Quantum HDR, Quantum 4K, Ultimate UHD Dimming, Ambient+, Game Motion Plus, Multi View, Object Tracking Sound, HLG, Tryb Gry, Google Duo, AMD FreeSync Premium Pro, Adaptacja Dźwięku+, Filmmaker Mode, Q-Symphony | Dolby Digital, HDR 10, Dolby Digital Plus |
Tuner | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-S, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | H.265/HEVC | H.265/HEVC |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Samsung Q77B | Samsung Q77A |
Model | QE75Q77BAT | - |
Obraz
Rodzaj matrycy | QLED | LED |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz |
Wielkość ekranu | 189 cm | - |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Kontrast dynamiczny | Mega | - |
Dźwięk
Moc głośników | 20 W | - |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | - |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Tizen | Tizen |
Funkcje Smart TV | Smart Hub | - |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
DLNA | Tak | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | - |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | - |
Czytnik kart pamięci | Nie | - |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | E | E |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E | E |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | - |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | - |
Kod certyfikacji | 1123863 | - |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 400x400 | 400x400 |
Waga bez podstawy | 33,4kg | - |
Waga z podstawą | 38,6kg | - |
Głębokość bez podstawy | 2,66cm | - |
Głębokość z podstawą | 32,06cm | - |
Szerokość bez podstawy | 167,75cm | - |
Szerokość z podstawą | 167,75cm | 167,7cm |
Wysokość bez podstawy | 96,02cm | - |
Wysokość z podstawą | 103,06cm | - |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 8/9 | 8/9 |