Porównanie Telewizor QLED JVC LT-43VAQ6200 43 cale 4K UHD vs Telewizor QLED Toshiba 43QA7D63DG 43 cale 4K UHD
![]() Telewizor QLED JVC LT-43VAQ6200 43 cale 4K UHD
|
![]() Telewizor QLED Toshiba 43QA7D63DG 43 cale 4K UHD
|
Ocena | 4,50 5 0 (4,5) | 4,38 5 0 (4,4) |
Dane podstawowe
Marka | JVC | Toshiba |
Przekątna ekranu | 43 cale | 43 cale |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | Micro Dimming, PVR, Dolby Atmos, HDR Dolby Vision, Chromecast, Asystent Google, Nagrywanie USB, Super Resolution, MEMC, ALLM, DTS Virtual:X + DTS:X | Dolby Audio, DTS Virtual:X , Quantum Dot Color, TRU Flow, Wide Color Gamut, Dolby Vision, TRU Resolution, TRU Micro Dimming, Sound by Onkyo, HDR 10, MEMC, Dolby Atmos, DTS HD, DNR |
Tuner | DVB-S2, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-C2 | DVB-S2, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C |
Standard kodowania | H.265/HEVC | H.265/HEVC |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | - | Toshiba QA7D |
Obraz
Rodzaj matrycy | QLED | QLED |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
Wielkość ekranu | 108 cm | 108 cm |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Dźwięk
Moc głośników | 2 x 10 W | 2 x 10W + 12W |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | Tak |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Android TV | Android TV |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi, LAN, HDMI 2.1, USB | USB, HDMI 2.1, Bluetooth, LAN, Wi-Fi |
DLNA | Nie | Nie |
Funkcje Smart TV | - | Player |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 3 | 3 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | F | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | F | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F | F |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 0,5 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 100x100 | 100x100 |
Waga bez podstawy | 7,5kg | 7,7kg |
Waga z podstawą | 10,4kg | 10,75kg |
Głębokość bez podstawy | 6,6cm | 6,9cm |
Głębokość z podstawą | 24cm | 22,1cm |
Szerokość bez podstawy | 96,4cm | 96,6cm |
Szerokość z podstawą | 96,4cm | 96,6cm |
Wysokość bez podstawy | 58cm | 56cm |
Wysokość z podstawą | 59,3cm | 59,9 cm |
Dystrybucja | Vestel | Vestel |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów |
|
8/10 |