Porównanie Telewizor LED Sony XR-65X90K 65 cali 4K UHD vs Telewizor QLED Samsung QE65Q80B 65 cali 4K UHD
![]() Telewizor LED Sony XR-65X90K 65 cali 4K UHD
|
![]() Telewizor QLED Samsung QE65Q80B 65 cali 4K UHD
|
Ocena | 4,81 5 0 (4,8) | 4,80 5 0 (4,8) |
Dane podstawowe
Marka | Sony | Samsung |
Przekątna ekranu | 65 cali | 65 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | HDR 10 | Digital Clean View, Time Shift, Screen Mirroring, DLNA, Dolby Atmos, ARC, Samsung SmartThings, Auto Motion Plus, Bixby, Contrast Enhancer, Multiroom Link, HDR 10+, Bluetooth Audio, Supreme UHD Dimming, Quantum 4K, Ambient+, Alexa, Game Motion Plus, Asystent Google, Multi View, Quantum Dot Color, Object Tracking Sound+, eARC, HLG, Auto Low Latency, AMD FreeSync Premium Pro, Adaptacja Dźwięku+, Filmmaker Mode, Adaptive Picture, Motion Xcelerator Turbo Plus, AI Upscaler, Dolby AC-3, Q-Symphony |
Tuner | DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | H.265/HEVC | H.265/HEVC |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Sony Bravia X90K | Samsung Q80B |
Model | - | QE65Q80BAT |
Obraz
Rodzaj matrycy | LED | QLED |
Częstotliwość odświeżania | 100 Hz | 120 Hz |
Wielkość ekranu | 163,9 cm | 163 cm |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Kontrast dynamiczny | - | Mega |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Google TV | Tizen |
Funkcje Smart TV | YouTube, Facebook, Netflix | Smart Hub |
Komunikacja | Chromecast, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1 |
DLNA | Nie | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | F | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 0,5 W |
Napięcie zasilania | - | 220 - 240 V |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 300x300 | 400x300 |
Waga bez podstawy | - | 24,1kg |
Waga z podstawą | - | 27,8kg |
Głębokość bez podstawy | - | 5,5cm |
Głębokość z podstawą | - | 28,9cm |
Szerokość bez podstawy | - | 144,7cm |
Szerokość z podstawą | - | 144,7cm |
Wysokość bez podstawy | - | 83cm |
Wysokość z podstawą | - | 90,6cm |
Dźwięk
Moc głośników | - | 60 W |
Dolby digital | - | Tak |
System dźwięku przestrzennego | - | Tak |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 6/9 |
|