Porównanie Telewizor LED Samsung UE55NU8042 55 cali 4K UHD vs Telewizor LED Samsung UE55NU8052 55 cali 4K UHD
![]() Telewizor LED Samsung UE55NU8042 55 cali 4K UHD
|
![]() Telewizor LED Samsung UE55NU8052 55 cali 4K UHD
|
Ocena | 4,50 5 0 (4,5) | 4,50 5 0 (4,5) |
Dane podstawowe
Marka | Samsung | Samsung |
Przekątna ekranu | 55 cali | 55 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | Bluetooth Audio, HDR 10+, Multiroom Link, UHD Engine, Dynamic Crystal Color, Samsung Smart Hub, Auto Motion Plus, Samsung SmartThings, HDR 1000, Digital Clean View, Wi-Fi Direct, ARC, Anynet+, HDR HLG, Dolby Digital Plus, UHD Dimming | Wi-Fi Direct, Anynet+, Time Shift, Dolby Digital Plus, UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Auto Motion Plus, Dynamic Crystal Color, UHD Engine, Contrast Enhancer, Multiroom Link |
Tuner | DVB-T2, DVB-S, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Obraz
Rodzaj matrycy | LED | LED |
Wielkość ekranu | 138 cm | 138 cm |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Kontrast dynamiczny | Mega | Mega |
Dźwięk
Moc głośników | 40 W | 40 W |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | Tak |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Tizen | Tizen |
Funkcje Smart TV | Smart Hub, SmartThings | SmartThings, Smart Hub |
Komunikacja | Wi-Fi | Wi-Fi |
DLNA | Tak | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Roczne zużycie energii | 137 kWh | 137 kWh |
Pobór mocy | 99 W | 99 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 0,5 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Parametry fizyczne
Waga bez podstawy | 17,1kg | 17,1kg |
Waga z podstawą | 18,9kg | 18,9kg |
Głębokość bez podstawy | 5,49cm | 5,49cm |
Głębokość z podstawą | 32,2cm | 32,2cm |
Szerokość bez podstawy | 122,71cm | 122,71cm |
Szerokość z podstawą | 122,71cm | 122,71cm |
Wysokość bez podstawy | 71,07cm | 71,07cm |
Wysokość z podstawą | 78,71cm | 78,71cm |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 11/12 | 11/12 |