Porównanie Telewizor LED PHILIPS 65PUS7906 65 cali 4K UHD vs Telewizor LED Samsung UE65BU8002 65 cali 4K UHD
![]() Telewizor LED PHILIPS 65PUS7906 65 cali 4K UHD
|
![]() Telewizor LED Samsung UE65BU8002 65 cali 4K UHD
|
Ocena | 4,65 5 0 (4,7) | 4,61 5 0 (4,6) |
Dane podstawowe
Marka | Philips | Samsung |
Przekątna ekranu | 65 cali | 65 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | HDR 10, Tryb Gry, Tryb ECO, Equalizer, Zegar automatycznego wyłączania, Wyraźne dialogi, HLG, Asystent Google, Ultra Resolution, HDR 10+, HDR HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos, Ambilight | ConnectShare Movie, Dolby Digital Plus, All Share, PVR, DLNA, Samsung SmartThings, Q-Symphony, Adaptacja Dźwięku, Dynamic Crystal Color, Multiroom Link, HDR 10+, Filmmaker Mode, HLG, Crystal Processor 4K, Bluetooth Audio |
Tuner | DVB-T2-HD, DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | MPEG-4 | H.265/HEVC |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Philips 7900 | Samsung BU8002 |
Obraz
Rodzaj matrycy | LED | LED |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Wielkość ekranu | - | 163 cm |
Kontrast dynamiczny | - | Mega |
Dźwięk
Moc głośników | 20 W | 2 x 10 W |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | Tak |
Automatyczna regulacja głośności | Tak | - |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Android TV | Tizen |
Funkcje Smart TV | Netflix, YouTube | Smart Hub |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
DLNA | - | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 3 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W | 0,5 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 300x300 | 400x300 |
Waga bez podstawy | 21,3kg | 20,9kg |
Waga z podstawą | 21,5kg | 21,3kg |
Głębokość bez podstawy | 8,5cm | 2,57cm |
Głębokość z podstawą | 29,3cm | 28,18cm |
Szerokość bez podstawy | 145cm | 145,09cm |
Szerokość z podstawą | 145cm | 145,09cm |
Wysokość bez podstawy | 83,34cm | 83,19cm |
Wysokość z podstawą | 86cm | 86,96cm |
Dystrybucja | Philips TV & Sound | - |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów |
|
7/10 |