Porównanie Telewizor LED PHILIPS 50PUS7956 50 cali 4K UHD vs PHILIPS 50PUS7906
![]() Telewizor LED PHILIPS 50PUS7956 50 cali 4K UHD
|
![]() PHILIPS 50PUS7906
|
Ocena | 4,64 5 0 (4,6) | 4,65 5 0 (4,7) |
Dane podstawowe
Marka | Philips | Philips |
Przekątna ekranu | 50 cali | 50 cali |
Technologia | 4K UHD | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Zastosowane technologie | Ambilight, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR HLG, HDR 10+, Ultra Resolution, Asystent Google, HLG, Wyraźne dialogi, Zegar automatycznego wyłączania, Equalizer, Tryb ECO, Tryb Gry, HDR 10 | HDR 10, Tryb Gry, Tryb ECO, Equalizer, Zegar automatycznego wyłączania, Wyraźne dialogi, HLG, Asystent Google, Ultra Resolution, HDR 10+, HDR HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos, Ambilight |
Tuner | DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-T2-HD, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T2-HD |
Standard kodowania | H.264 (MPEG-4 AVC), H.265/HEVC, MPEG-2, MPEG-4 | H.264 (MPEG-4 AVC), H.265/HEVC, MPEG-4 |
Rodzaj ekranu | Prosty | Prosty |
Seria | Philips 7900 | Philips 7900 |
Obraz
Rodzaj matrycy | LED | LED |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
Tryb HDR | Tak | Tak |
Dźwięk
Moc głośników | 20 W | 20 W |
Dolby digital | Tak | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak | Tak |
Automatyczna regulacja głośności | Tak | Tak |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Android TV | Android TV |
Funkcje Smart TV | YouTube, Netflix | Netflix, YouTube |
Komunikacja | LAN, Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 4 | 4 |
Ilość złącz USB | 2 | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak | Tak |
DisplayPort | Nie | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Etykieta energetyczna
Klasa energetyczna | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W | 0,3 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Parametry fizyczne
Standard VESA | 100x200 | 300x300 |
Szerokość z podstawą | 111,6cm | 111,5cm |
Głębokość z podstawą | - | 25,5cm |
Dystrybucja | Philips TV & Sound | Philips TV & Sound |
Cechy Produktów
jakość dźwięku |
|
|
jakość obrazu |
|
|
łatwość obsługi |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 10/11 | 10/11 |