Ocena | 4,81 5 0 (4,8) | 4,7 5 0 (4,7) |
Wybrane oferty |
Podstawowe informacje
Marka | Sharp | Sharp |
Zastosowane technologie | Plasmacluster | Plasmacluster, Wielostopniowa, Clean Ion Shower, Pollen, Auto Louver |
Kolor | Białe | Białe |
Funkcje
Funkcje | Timer, Blokada rodzicielska, Tryb auto, Wskaźnik zużycia filtra, Wyświetlacz, Wykrywacz zanieczyszczenia powietrza, Termometr, Higrostat, Higrometr, Regulacja prędkości, Automatyczne wyłączanie, Programator czasowy, System kontroli nawiewu, Czujnik pyłu, Tryb nocny, Clean Ion Shower, Czujnik nieprzyjemnych zapachów, Automatyczne wyłączanie po napełnieniu, Wskaźnik zanieczyszczeń, Tryb automatyczny, Jonizacja, Czujnik kurzu, Czujnik wilgotności, Czujnik temperatury, Filtracja HEPA | Programator czasowy, Automatyczne wyłączanie, Regulacja prędkości, Higrometr, Higrostat, Termometr, Wyświetlacz, Timer, Blokada rodzicielska, Tryb auto, Wskaźnik zużycia filtra, Tryb nocny, Filtracja HEPA, Czujnik temperatury, Czujnik wilgotności, Czujnik kurzu, Jonizacja, Regulacja stopnia oczyszczania, Wskaźnik zanieczyszczeń, Automatyczne wyłączanie po napełnieniu, Czujnik nieprzyjemnych zapachów, Wskaźnik szkodliwych gazów, Wskaźnik czystości powietrza, Clean Ion Shower, Auto Restart, Nawilżanie ewaporacyjne, Filtrowanie wody przed nawilżaniem |
Technologia Plasmacluster | Tak | Tak |
Jonizator | Tak | Tak |
Kontrola poziomu wody | - | Tak |
Techniczne
Wydajność | 306 m3/h | 306 m3/h |
Moc | 33 W | 54 W |
Poziom głośności | 23 dB | 23 dB |
Tryby pracy | Nawilżanie, Wielostopniowe oczyszczanie, Jonizacja, Chłodzenie | Nawilżanie, Wielostopniowe oczyszczanie, Jonizacja, Chłodzenie |
Maksymalna powierzchnia pomieszczenia | od 26 do 50 m2 | od 26 do 50 m2 |
Filtry | Dezodoryzujący, Z jonami srebra, Wstępny, Wodny, Jonizacyjny, HEPA, Węglowy | Węglowy, HEPA, Elektrostatyczny, Jonizacyjny, Nawilżający, Wodny, Wstępny, HEPA13 |
Liczba prędkości | - | 3 |
Dystrybucja | Vestel | Vestel |
Wyrób medyczny | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Cechy Produktów
głośność pracy |
|
|
skuteczność |
|
|
wydajność |
|
|
wygląd |
|
|
Opinie
Opinie kupujących |
|
|
Podsumowanie
Liczba punktów | 2/3 | 2/3 |
Wybrane oferty |