Zdjęcia
Opis produktu
| Charakterystyka produktu | |
|---|---|
| Kod Producenta | 9J.05Q77.B1E |
| Technologia | LCD |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Tak |
| Rozdzielczość podstawowa | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Rozdzielczość maksymalna | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Jasność | 1200 ANSI lumen |
| Moc lampy | 250 W |
| Żywotność lampy (normal) | 2000 h |
| Żywotność lampy (econo) | 3000 h |
| Kontrast | 10000 :1 |
| Format obrazu (standard) | 16:9 |
| Format obrazu (kompresowany) | 4:3 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Zoom optyczny | 1,2 :1 |
| Min. wielkość obrazu | 40 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | (480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i ) |
| Wejście BNC(ilość) | 1 szt. |
| Wejście HDMI (ilość) | 2 szt. |
| Wejście (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) | Tak |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 1 szt. |
| Odczytywane standardy kart pamięci | BRAK |
| Głośniki | Brak |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Funkcje specjalne menu | Dynamic IRIS system; HQV ( Hollywood Quality Video) picture quality; Horizontal and Vertical Lens Shift; User memory stetting; BenQ proprietart Senseye Technology; Independent Color adjustment |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Materiał obudowy | Biało srebrny plastik |
| Waga | 9,5 kg |
| Pobór mocy | 200 W |
| Głośność (normal) | 29 dB |
| Głośność (econo) | 25 dB |
| Certyfikaty | CE |
| Zestaw zawiera | PROJEKTOR W500 Akcesoria do projektora (PWR cord S-Video cable; Micro dust filter) |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Podstawowy |
| Opis | Technologia Senseye, BenQ W5000 wyznacza najwyższe standardy kina domowego. Projektor zachowuje zgodność z formatami 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p. , Profesjonalny projektor kina domowego, W5000 zamieni Twój dom w prawdziwe kino. Utra wysoki poziom kontrastu pozwala na wyświetlanie obrazu na najwyższym poziomie, sprawia, że obraz jest bardzo rzeczywistyProjektor W5000 obsługuje 10 bitową głębię koloru (10 bitowy zapis informacji o kolorze) pozwalającą na wyświetlanie ponad 1 mld kolorów a nie "zaledwie" 16,7 mln w przypadku 8 bitowej głębi koloru, wykorzystywanej w innych projektorachTechnologia Brilliant Color gwarantuje najwyższą jakość obrazu. Wysoki kontrast oraz jasność zapewniają dosknałą głębię kolorów.Projektor W5000 jest wyposażony w dwa złącza HDMI, dzięki którym uzytkownik ma mozliwośc podłączenia wielu urządzeńObiektyw Panamorph umozliwia wyświetlanie obrazu w formacie 2.35:1.Teraz oglądając firm w domu, poczujesz się jak na prawdziwej sali kinowe |
| Informacje dodatkowe | Kalkulator projekcji : http://www.benq.pl/projectioncalculator/benq_calcu lator_fs.html |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 6 mies |
| Informacja o serwisie | http://www.itus.pl/kontakt.php |
więcej
Podstawowe informacje
| Producent | BenQ |
|---|---|
| Kod producenta | W5000 |
|
|
Home Cinema |
|
|
6 miesięcy , 36 miesięcy |
|
|
Pilot , Kabel S-Video , Instrukcja obsługi , Kabel zasilający , Przewód kompozytowy , Baterie do pilota |
Fizyczne
|
|
9.5 |
|---|---|
|
|
180 |
|
|
492 |
|
|
420 |
Obraz
|
|
1920 x 1080 |
|---|---|
|
|
10000:1 |
|
|
1200 ANSI Lum. |
|
|
4:3 , 16:9 |
|
|
7.62 |
|
|
0.89 |
| Zastosowane technologie |
Funkcje
|
|
Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
|---|---|
|
|
Zoom , PIP |
|
|
Tak |
|
|
Zarządzanie kolorami |
Techniczne
|
|
DLP |
|---|---|
|
|
720p , 1080p , 1080i , 480p |
|
|
2000 |
|
|
200 |
|
|
2 |
|
|
8 |
|
|
28 |
| Zastosowane technologie | |
|
|
Głośność pracy w trybie Eco [dB]: 25 , Żywotność lampy w trybie Eco [h]: 3000 |
Złącza
|
|
tak |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
RS-232C |
|
|
1 x kompozytowe video , 1 x komponentowe (YCbCr; YPbPr) , 1 x komponentowe (YPbPr; RGBHV) , 5 x BNC |
Zgłoś błąd w specyfikacji technicznej ›
Opisy produktów pochodzą z bazy danych stanowiącej własność BDK Polska Sp. z o.o.
Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych BDK Polska Sp. z o.o.
Produkty rekomendowane dla Ciebie
Reklama
Cena:
49,90
44,91 zł
Cena: 78,72 zł
Cena: 27,50 zł
Cena:
49,90
44,91 zł
BenQ MS513, BenQ MP780ST, BenQ W710ST, BenQ W700, BenQ MP626, BenQ W1060, BenQ MX660p, BenQ MX711, BenQ MS510, BenQ MX501, Epson EMP-TW700, Hitachi CP-A100, Sanyo PLC-XF47, Epson EMP-6110, Panasonic PT-LB75E, Epson EB-1720, Panasonic PT-LB80NTE, LG DX420, LG DX540, Epson EB-1725, Epson EB-X6, Epson EMP-1825, Optoma EX330, Hitachi CP-X450, Panasonic PT-LB80E, Projektory i sprzęt prezentacyjny, Akcesoria do sprzętu prezentacyjnego, Ekrany projekcyjne, Pozostały sprzęt prezentacyjny, Projektory, Rzutniki pisma i slajdów, Tablice interaktywne, Wizualizery, Projektory BenQ,







